Selskabsmeddelelser
Selskabsmeddelelser 2019
Dato | Nr. | Beskrivelse | ||
21-01-19 | 01 | SKAKO Vibration wins 25 mio. DKK order in Morrocco |
Selskabsmeddelelser 2018
Dato | Nr. | Beskrivelse | ||
---|---|---|---|---|
10-12-18 | 17 | SKAKO Concrete A/S sælger betonblandeanlæg | ||
05-11-18 | 16 | Finanskalender for 2019 | ||
01-11-18 | 15 | Delårsrapport 3. kvartal 2018 | ||
05-09-18 | 14 | Insideres handler med SKAKO aktier | ||
31-08-18 | 13 | Halvårsrapport for SKAKO A/S for 1. halvår 2018 | ||
21-08-18 | 12 | Nedjustering af forventninger til 2018 | ||
21-06-18 | 11 | Insideres handler med SKAKO aktier | ||
13-06-18 | 10 | Afslutning af omstrukturering i SKAKO Concrete | ||
30-05-18 | 09 | Ændring i koncernledelsen | ||
24-05-18 | 08 | Insideres handler med SKAKO aktier | ||
24-05-18 | 07 | Storaktionærmeddelelse | ||
23-05-18 | 06 | Delårsrapport 1. kvartal 2018 | ||
09-05-18 | 05 | SKAKO sælger dobbelt højsiloanlæg til Hanson i England | ||
05-04-18 | 04 | Forløbet af generalforsamlingen 5. april 2018 | ||
16-03-18 | 03 | Insideres handler med SKAKO aktier | ||
09-03-18 | 02 | Indkaldelse til ordinær generalforsamling | ||
09-03-18 | 01 | Årsrapport 2017 |
Selskabsmeddelelser 2017
Selskabsmeddelelser 2016
Dato | Nr. | Beskrivelse | ||
27-10-16 | 15 | Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 | ||
25-10-16 | 14 | Finanskalender for 2017 | ||
21-10-16 | 13 | Storordre til SKAKO Concrete - højsilo betonblandeanlæg til fjerne markeder | ||
20-10-16 | 12 | SKAKO sælger nyudviklet betonblander til skandinavisk storkunde | ||
05-09-16 | 11 | Insideres handler med SKAKO aktier | ||
30-08-16 | 10 | Delårsrapport 1. halvår 2016 | ||
18-07-16 | 09 | Tildeling af warrants til direktionen og ledende medarbejdere | ||
22-06-16 | 08 | SKAKO vinder igen en stor ordre i Nordafrika | ||
07-06-16 | 07 | Insideres handler med SKAKO aktier | ||
24-05-16 | 06 | Delårsrapport 1. kvartal 2016 | ||
18-04-16 | 05 | Forløbet af generalforsamlingen 18. april 2016 | ||
22-03-16 | 04 | Indkaldelse til ordinær generalforsamling | ||
22-03-16 | 03 | Årsrapport 2015 | ||
10-02-16 | 02 | SKAKO ansætter ny CFO | ||
05-02-16 | 01 | SKAKO vinder ny markant ordre i Nordafrika |
Selskabsmeddelelser 2015
Dato | Nr. | Beskrivelse |
09-12-15 | 14 | Finanskalender 2016 | |||||
08-12-15 | 13 | Ændring i ledelsen | |||||
04-12-15 | 12 | Storaktionærmeddelse | |||||
26-11-15 | 11 | Planlagt direktørskifte i SKAKO Vibration A/S gennemføres pr. 1. januar 2016 | |||||
28-10-15 | 10 | Delårsrapport 9 måneder 2015 | |||||
18-09-15 | 09 | Storaktionærmeddelelse | |||||
17-09-15 | 08 | Storaktionærmeddelelse | |||||
08-09-15 | 07 | Stor svensk ordre til SKAKO Concrete A/S | |||||
28-08-15 | 06 | Delårsrapport 1. halvår 2015 | |||||
28-05-15 | 05 | Delårsrapport 1. kvartal 2015 | |||||
27-04-15 | 04 | Storaktionærmeddelelse | |||||
16-04-15 | 03 | Forløbet af generalforsamlingen den 16. april 2015 | |||||
07-04-15 | 02 | Indkaldelse til ordinær generalforsamling | |||||
25-03-15 | 01 | Årsrapport 2014 | |||||
Selskabsmeddelelser 2014
Dato | Nr. | Beskrivelse |
03-12-14 | 14 | Finanskalender for 2015 | ||||
03-11-14 | 13 | Insideres handler med SKAKO aktier | ||||
31-10-14 | 12 | Insideres handler med SKAKO aktier | ||||
29-10-14 | 11 | Ændring i ledelsen | ||||
29-10-14 | 10 | Delårsrapport 9 måneder 2014 | ||||
29-08-14 | 09 | Delårsrapport 1. halvår 2014 | ||||
14-08-14 | 08 | Ændring i bestyrelserne | ||||
22-05-14 | 07 | Delårsrapport 1. kvartal 2014 | ||||
28-04-14 | 06 | Stor ordre til SKAKO Vibration | ||||
28-04-14 | 05 | Forløbet af generalforsamlingen 28. april 2014 | ||||
09-04-14 | 04 | Insideres handler med SKAKO aktier | ||||
03-04-14 | 03 | Indkaldelse til ordinær generalforsamling | ||||
27-03-14 | 02 | Årsrapport 2013 | ||||
02-01-14 | 01 | Stor ordre til SKAKO Concrete | ||||
Selskabsmeddelelser 2013
Dato | Nr. | Beskrivelse |
23-12-13 | 20 | Finanskalender for 2014 |
16-12-13 | 19 | Stor ordre til SKAKO Concrete |
28-11-13 | 18 | Stor ordre til SKAKO Vibration |
31-10-13 | 17 | Stemmerettigheder og aktiekapital |
31-10-13 | 16 | Storaktionærmeddelelser |
31-10-13 | 15 | Insideres handler med SKAKO aktier |
31-10-13 | 14 | Gennemførelse og registrering af kapitalforhøjelse |
30-10-13 | 13 | Delårsrapport 9 måneder 2013 |
26-08-13 | 12 | Storaktionærmeddelelse Christian Herskind |
26-08-13 | 11 | Insideres handler med SKAKO aktier |
23-08-13 | 10 | Delårsrapport 1. januar-30.juni 2013 |
15-07-13 | 09 | Insideres handler med SKAKO aktier |
21-06-13 | 08 | Ny stor ordre til SKAKO i USA |
03-06-13 | 07 | Stor ordre til SKAKO i USA |
21-05-13 | 06 | Delårsrapport 1. kvartal 2013 |
25-04-13 | 05 | Forløbet af den ordinære generalforsamling |
22-04-13 | 04 | Direktørskifte i SKAKO A/S 1. juli 2013 |
03-04-13 | 03 | Indkaldelse til ordinær generalforsamling |
25-03-13 | 02 | Insideres handler med SKAKO aktier |
22-03-13 | 01 | Årsrapport 2012 |
Selskabsmeddelelser 2012
Dato | Nr. | Beskrivelse |
10-12-12 | 17 | Finanskalender 2013 |
31-10-12 | 16 | Insideres handler med SKAKO aktier |
30-10-12 | 15 | Insideres handler med SKAKO aktier |
29-10-12 | 14 | Delårsrapport 1/1-30/9 2012 |
11-10-12 | 13 | Storaktionærmeddelelse Bram Gruppen |
09-10-12 | 12 | Storaktionærmeddelelse Maj Invest |
28-08-12 | 11 | Insideres handler med SKAKO aktier |
28-08-12 | 10 | Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2012 |
18-05-12 | 09 | Delårsrapport 1. kvartal 2012 |
30-04-12 | 08 | Stor ordre til SKAKO i Australien |
26-04-12 | 07 | Forløbet af den ordinære generalforsamling |
02-04-12 | 06 | Indkaldelse til ordinær generalforsamling |
26-03-12 | 05 | Insideres handler med SKAKO aktier |
22-03-12 | 04 | Insideres handler med SKAKO aktier |
22-03-12 | 03 | Ændring af Finanskalender for 2012 |
21-03-12 | 02 | Årsrapport 2011 |
21-03-12 | 02 | Offentliggørelse af årsrapport 2011 (meddelelse) |
14-03-12 | 01 | Nedskrivning af tilgodehavende ved salg af Denka aktiviteten (ophørende aktivitet) |
Selskabsmeddelelser 2011
Selskabsmeddelelser 2010
Dato | Nr. | Beskrivelse |
15-12-10 | 19 | Restrukturering af SKAKO A/S |
01-12-10 | 18 | Finanskalender for 2011 |
28-10-10 | 17 | Delårsrapport 9 måneder 2010 |
07-09-10 | 16 | Insideres handler med SKAKO aktier |
19-08-10 | 15 | Delårsrapport for 1. halvår 2010 |
27-05-10 | 14 | SKAKO A/S ansætter ny adm. direktør og støber nyt fundament |
18-05-10 | 13 | Insideres handler med SKAKO aktier |
12-05-10 | 12 | Insideres handler med SKAKO aktier |
11-05-10 | 11 | Insideres handler med SKAKO aktier |
10-05-10 | 10 | Vedtægter SKAKO A/S |
28-04-10 | 09 | Forløbet af den ordinære generalforsamling |
27-04-10 | 08 | SKAKO Industries A/S ændring i ledelse - bestyrelse |
26-04-10 | 07 | Samling af blanderproduktion i SKAKO Concrete |
21-04-10 | 06 | Delårsrapport for 1. kvartal 2010 |
21-04-10 | 05 | Ledelsesændringer i SKAKO Industries A/S og Couvrot SA |
31-03-10 | 04 | Indkaldelse til ordinær generalforsamling |
25-03-10 | 03 | Ledelsesændring i SKAKO Industries A/S |
16-03-10 | 02 | Årsrapport 2009 |
08-03-10 | 01 | Storaktionærmeddelelse fra ATP |
Selskabsmeddelelser 2009
Dato | Nr. | Beskrivelse |
15-12-09 | 16 | Finanskalender for 2010 |
29-10-09 | 15 | Delårsrapport 9 måneder 2009 |
15-09-09 | 14 | Insideres handler med SKAKO Industries aktier |
31-08-09 | 13 | Østre Landsretssag |
25-08-09 | 12 | Insideres handler med SKAKO Industries aktier |
20-08-09 | 11 | Delårsrapport for 1. halvår 2009 |
30-06-09 | 10 | Ledelsesændring i WorldLift Industries A/S |
01-05-09 | 09 | Lukning af WorldLift Industries A/S produktion i Holbæk afdeling |
27-04-09 | 08 | Insideres handler med SKAKO Industries aktier |
23-04-09 | 07 | Insideres handler med SKAKO Industries aktier |
22-04-09 | 06 | Forløbet af den ordinære generalforsamling |
21-04-09 | 05 | Delårsrapport 1. kvartal 2009 |
03-04-09 | 04 | Indkaldelse til ordinær generalforsamling |
24-03-09 | 03 | Ledelsesændring i WorldLift Industries A/S |
13-03-09 | 02 | Årsrapport 2008 |
20-02-09 | 01 | Nedjustering af forventninger til 2008 |
Selskabsmeddelelser 2008
Dato | Nr. | Beskrivelse |
09-12-08 | 16 | Finanskalender for 2009 |
17-11-08 | 15 | Insideres handler med SKAKO Industries aktier |
29-10-08 | 14 | Delårsrapport 9 måneder 2008 |
01-10-08 | 13 | Insideres handler med SKAKO Industries aktier |
30-09-08 | 12 | Insideres handler med SKAKO Industries aktier |
30-09-08 | 11 | Insideres handler med SKAKO Industries aktier |
02-09-08 | 10 | Insideres handler med SKAKO Industries aktier |
21-08-08 | 09 | Delårsrapport 1. halvår 2008 |
25-06-08 | 08 | Ny adm. direktør til SKAKO Industries A/S |
25-04-08 | 07 | Forløbet af den ordinære generalforsamling |
24-04-08 | 06 | Delårsrapport 1. kvartal 2008 |
09-04-08 | 05 | Indkaldelse til ordinær generalforsamling |
14-03-08 | 04 | Årsrapport 2007 |
29-02-08 | 03 | Ledelsesændring i WorldLift Industries A/S |
21-01-08 | 02 | Storaktionærmeddelelse fra FMS 04 |
15-01-08 | 01 | Finanskalender 2008 |
Selskabsmeddelelser 2007
Dato | Nr. | Beskrivelse |
19-12-07 | 14 | Landsskatteretssag |
29-10-07 | 13 | Delårsrapport 9 måneder 2007 |
23-08-07 | 12 | Storaktionærmeddelelse Bram Gruppen |
22-08-07 | 11 | Delårsrapport 1. halvår 2007 |
01-06-07 | 10 | Stemmerettigheder og kapital i SKAKO Industries A/S |
27-04-07 | 09 | Delårsrapport 1. kvartal 2007 |
18-04-07 | 08 | Forløbet af den ordinære generalforsamling |
02-04-07 | 07 | Indkaldelse til ordinær generalforsamling |
29-03-07 | 06 | Bestyrelsesændring i SKAKO Industries A/S |
23-03-07 | 05 | Årligt oplysningsdokument |
23-03-07 | 04 | Årsrapport 2006 |
28-02-07 | 03 | Ledelsesændring i SKAKO Industries A/S |
01-02-07 | 02 | Bestyrelsesændring i SKAKO Industries A/S |
18-01-07 | 01 | Finanskalender 2007 |